Estado de las playas en tiempo real
Aquí encontrarás la información más actualizada sobre las condiciones de nuestras playas. Tu seguridad y disfrute son nuestra prioridad, por eso te ofrecemos datos precisos para planificar tu día de playa perfecto en Puerto del Carmen.
DÍA 04/04/2026.
| PLAYA CHICA | PLAYA GRANDE | PLAYA POCILLOS | PLAYA MATAGORDA | |
|---|---|---|---|---|
| BANDERA | VERDE | VERDE | AMARILLA | AMARILLA |
| TEMPERATURA DEL AGUA | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC |
| ALTURA OLAS | 0.2M | 0,5M | 0,8M | 0,9M |
| VELOCIDAD DEL VIENTO | 18KM/H | 18KM/H | 18KM/H | 18KM/H |
| PLEAMAR | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| BAJAMAR | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| OCUPACION | ALTA | ALTA | MEDIA | MEDIA |
| PERMISO PARA EL BAÑO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| INDICE UV | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TIEMPO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO |
| INFORMACION IMPORTANTE |